中心人员
【添加时间:2022-07-01 15:22:00】【来源:】【作者:uestcetcmce】【阅读:】
中心固定人员
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 职务 | 工作性质 | 学位 | 备注 |
1 | 骆德渊 | 男 | 1970 | 教授 | 示范中心主任 | 管理/ 教学 |
博士 | |
2 | 王科盛 | 男 | 1978 | 副教授 | 工程训练中心主任 | 管理/ 教学 |
博士 | |
3 | 杨 平 | 男 | 1963 | 教授 | 示范中心教指委主任 | 管理/ 教学 |
硕士 | |
4 | 丁杰雄 | 男 | 1965 | 教授 | 示范中心实验首席教授 | 教学 | 硕士 | 博导 |
5 | 刘 宇 | 男 | 1982 | 教授 | 示范中心工业工程实验室建设负责人 | 教学 | 博士 | 博导 |
6 | 杜平安 | 男 | 1962 | 教授 | 示范中心虚拟仿真中心学科负责人 | 教学 | 博士 | 博导 |
7 | 熊静琪 | 女 | 1963 | 教授 | 示范中心专业实验室建设负责人 | 教学 | 硕士 | |
8 | 韩 杨 | 男 | 1982 | 教授 | 示范中心电力电子实验室建设负责人 | 教学 | 博士 | 博导 |
9 | 孙 锐 | 男 | 1977 | 副教授 | 示范中心学生创新创业中心负责人 | 教学 | 博士 | |
10 | 左明健 | 男 | 1962 | 教授 | 其他 | 教学 | 博士 | 博导 |
11 | 黄洪钟 | 男 | 1963 | 教授 | 其他 | 教学 | 博士 | 博导 |
12 | 李迅波 | 男 | 1963 | 教授 | 其他 | 教学 | 硕士 | 博导 |
13 | 何俐萍 | 女 | 1973 | 教授 | 其他 | 教学 | 博士 | |
14 | 胡维昊 | 男 | 1983 | 教授 | 其他 | 教学 | 博士 | 博导 |
15 | 李海庆 | 男 | 1980 | 教授 | 其他 | 教学 | 博士 | |
16 | 彭杰钢 | 男 | 1971 | 教授 | 其他 | 教学 | 博士 | |
17 | 康 波 | 男 | 1968 | 副教授 | 其他 | 教学 | 博士 | |
18 | 周秀云 | 女 | 1974 | 副教授 | 其他 | 教学 | 博士 | |
19 | 王 伟 | 男 | 1980 | 教授 | 其他 | 教学 | 博士 | 博导 |
20 | 胡学海 | 男 | 1973 | 副教授 | 其他 | 教学 | 博士 | |
21 | 潘卉青 | 女 | 1981 | 副教授 | 其他 | 教学 | 博士 | |
22 | 张培培 | 女 | 1980 | 副教授 | 其他 | 教学 | 博士 | |
23 | 曾 浩 | 男 | 1979 | 研究员 | 其他 | 教学 | 博士 | |
24 | 许丽川 | 女 | 1976 | 讲师 | 其他 | 教学 | 硕士 | |
25 | 曾 志 | 男 | 1982 | 教授 | 其他 | 教学 | 博士 | 博导 |
26 | 陈 峦 | 男 | 1973 | 副教授 | 其他 | 教学 | 硕士 | |
27 | 周 吴 | 男 | 1981 | 教授 | 其他 | 教学 | 博士 | 博导 |
28 | 魏敦文 | 男 | 1986 | 副教授 | 其他 | 教学 | 博士 | |
29 | 于亚婷 | 女 | 1979 | 副教授 | 其他 | 教学 | 博士 | 博导 |
30 | 朱顺鹏 | 男 | 1983 | 教授 | 其他 | 教学 | 博士 | 博导 |
34 | 徐尚龙 | 男 | 1974 | 教授 | 其他 | 教学 | 博士 | 博导 |
31 | 郑文锋 | 男 | 1969 | 高工 | 其他 | 教学 | 博士 | |
32 | 凌 丹 | 女 | 1974 | 副教授 | 其他 | 教学 | 博士 | |
33 | 蒋 丹 | 女 | 1980 | 副教授 | 其他 | 教学 | 博士 | |
34 | 张治国 | 男 | 1977 | 高工 | 其他 | 教学 | 博士 | |
35 | 杨 军 | 男 | 1971 | 工程师 | 其他 | 教学 | 硕士 | |
36 | 梁永春 | 女 | 1973 | 讲师 | 其他 | 教学 | 博士 | |
37 | 何 建 | 男 | 1981 | 高工 | 其他 | 教学 | 硕士 | |
38 | 袁 渊 | 男 | 1970 | 高工 | 其他 | 教学 | 硕士 | |
39 | 李晓宁 | 男 | 1972 | 正高级实验师 | 其他 | 教学 | 硕士 | |
40 | 牟 萍 | 女 | 1964 | 高工 | 其他 | 教学 | 学士 | |
41 | 毛湘宇 | 男 | 1982 | 高级实验师 | 其他 | 教学 | 硕士 | |
42 | 梁浩峰 | 男 | 1971 | 高工 | 其他 | 管理 | 硕士 | |
43 | 梁莹林 | 男 | 1983 | 高级实验师 | 其他 | 教学 | 硕士 | |
44 | 申世军 | 男 | 1987 | 高级实验师 | 其他 | 教学 | 硕士 | |
45 | 肖 茜 | 女 | 1988 | 实验师 | 其他 | 教学 | 硕士 | |
46 | 刘 洋 | 男 | 1989 | 实验师 | 其他 | 教学 | 硕士 | |
47 | 何倩鸿 | 男 | 1986 | 高级实验师 | 其他 | 教学 | 硕士 | |
48 | 何 瑜 | 男 | 1990 | 实验师 | 其他 | 教学 | 硕士 | |
49 | 孙 诚 | 男 | 1988 | 实验师 | 其他 | 教学 | 硕士 | |
50 | 熊寿林 | 男 | 1967 | 助工 | 其他 | 教学 | 学士 | |
51 | 朱 明 | 男 | 1987 | 助工 | 其他 | 教学 | 学士 | |
52 | 陈勇强 | 男 | 1977 | 高级实验师 | 其他 | 教学 | 博士 | |
53 | 吴 军 | 男 | 1990 | 实验师 | 其他 | 教学 | 博士 | |
54 | 龙 波 | 男 | 1978 | 副教授 | 其他 | 技术 | 博士 | |
55 | 张 鑫 | 男 | 1990 | 副教授 | 其他 | 技术 | 博士 | |
56 | 蒋劲茂 | 男 | 1980 | 讲师 | 其他 | 技术 | 博士 | |
57 | 孟德彪 | 男 | 1985 | 副教授 | 其他 | 技术 | 博士 |
中心兼职人员
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 国别 | 工作单位 | 类型 | 工作期限 |
1 | 王厚军 | 男 | 1961 | 教授 | 中国 | 电子科技大学 | 校内兼职 | 全年 |
2 | 田书林 | 男 | 1968 | 教授 | 中国 | 电子科技大学 | 校内兼职 | 全年 |
3 | 童 玲 | 女 | 1963 | 教授 | 中国 | 电子科技大学 | 校内兼职 | 全年 |
4 | 程玉华 | 男 | 1979 | 教授 | 中国 | 电子科技大学 | 校内兼职 | 全年 |
5 | 徐红兵 | 男 | 1966 | 教授 | 中国 | 电子科技大学 | 校内兼职 | 全年 |
6 | 刘 科 | 男 | 1978 | 研究员 | 中国 | 电子科技大学 | 校内兼职 | 全年 |
7 | 邹见效 | 男 | 1978 | 教授 | 中国 | 电子科技大学 | 校内兼职 | 全年 |
8 | 叶 芃 | 男 | 1973 | 教授 | 中国 | 电子科技大学 | 校内兼职 | 全年 |
9 | 程 洪 | 男 | 1973 | 教授 | 中国 | 电子科技大学 | 校内兼职 | 全年 |
10 | 姜书艳 | 女 | 1969 | 教授 | 中国 | 电子科技大学 | 校内兼职 | 全年 |
11 | 田 雨 | 男 | 1980 | 教授 | 中国 | 电子科技大学 | 校内兼职 | 全年 |
12 | 高 博 | 男 | 1981 | 副教授 | 中国 | 电子科技大学 | 校内兼职 | 全年 |
13 | 邵建伙 | 男 | 1985 | 其它 | 中国 | 大疆创新集团 | 企业人员 | 1个月 |
14 | 王慎新 | 男 | 1982 | 其它 | 中国 | 山东正方机器人公司总经理 | 行业人员 | 1个月 |
15 | 徐 科 | 男 | 1982 | 讲师 | 中国 | 创新创业中心 | 校内兼职 | 全年 |
16 | 汪 滔 | 男 | 1985 | 其它 | 中国 | 大疆创新集团 | 企业人员 | 1个月 |
Copyright © 电子科技大学机电与控制工程实验教学中心 All Rights Reserved 电话:028-61830224 地址:成都市高新西区天润路888号 蜀ICP备15021327号 川公网安备 51010802000136号
技术支持:顶呱呱集团
相关链接推荐: 电子科技大学 | 电子科大教务处 | 电子科技大学机械与电气工程学院 | 电子科技大学自动化工程学院 | 在线图书馆
相关链接推荐: 电子科技大学 | 电子科大教务处 | 电子科技大学机械与电气工程学院 | 电子科技大学自动化工程学院 | 在线图书馆